BREVET FRANCAIS 2019
BREVET FRANCAIS 2019 : TAUX 100%
Lycée CHILDHOOD | ||
Bel-Air – Talatamaty – Antananarivo | ||
AS 2018 -2019 | ||
RESULTATS DU BREVET Français | ||
SESSION 2019 | ||
CLASSEE PAR ORDRE DE MERITE ET PAR NOM | ||
N° | NOM ET PRENOMS | MENTIONS |
RABEZANAHARY Aina Heritiana | TRES BIEN | |
RAZAKANAIVO RABEMIHOATRA I. Steevy | TRES BIEN | |
JAFFRI Syeda Abrish Ali | TRES BIEN | |
RANDRIANATO Hasina Elodie | TRES BIEN | |
ANDRIAMANANTENA Catherine De Lasainte | BIEN | |
ANDRIAMBOAVONJISOA Tiana Julio | BIEN | |
DIALLO Roughiatou | BIEN | |
LOPAT Brian | BIEN | |
MAHEFASON Ny Aina Andy | BIEN | |
MAROMIANTSA Miraina Sharon | BIEN | |
RAJAOFERA Fitia Niangaliana | BIEN | |
RAJOELINA Arizo Ny Aina | BIEN | |
RAJOELINA Joyce Manjaka | BIEN | |
RANJARISON Sedera Valérie | BIEN | |
RANDRIANARISOA Nary Ainatia | BIEN | |
RANDRIANARISOLO Tahiry Nirina | BIEN | |
RASOLOFOARISON Annie Brenda | BIEN | |
ANDRIANAIVORAVELONA Harena | ASSEZ BIEN | |
FANOZANDRY Roachina | ASSEZ BIEN | |
RAKOTOMALALA Miainasoa Ariane | ASSEZ BIEN | |
RAKOTONDRAMASY Lalaina Sarah | ASSEZ BIEN | |
RAMANANTSOA Miranto Vanỳ | ASSEZ BIEN | |
RAMAROMANANA Harisoa Joanna | ASSEZ BIEN | |
RASAMOELINA Randianina Karène | ASSEZ BIEN | |
RAZANAMPARANY HARDING Miarana Holisoa | ASSEZ BIEN | |
SOAMILA KAHAMORY Ary Ho Avozara | ASSEZ BIEN | |
RAVELOJAONA Stéphan | PASSABLE | |
ANDRIAMAHEFAMANANA Antsalalaina Fenonirina | PASSABLE | |
ANDRIANIRINA MIARITIANA LOIC Lucas | PASSABLE | |
HERINAIVOELIMANANA Diary Ny Aina | PASSABLE | |
RAKOTOARISOA Tommy Nantenaina | PASSABLE | |
TAUX : 100% |