BACC FRANCAIS 2019
BACC FRANCAIS 2019 : Taux 100%
Lycée CHILDHOOD | ||
Bel-Air – Talatamaty – Antananarivo | ||
AS 2018 -2019 | ||
RESULTATS DU BACC Français | ||
SESSION 2019 | ||
CLASSEE PAR ORDRE DE MERITE ET PAR NOM | ||
SÉRIE : SCIENTIFIQUE (S) | ||
N° | NOM ET PRENOMS | MENTIONS |
01 | ANDRIATSEHENO Safidy Yollande | TRES BIEN |
02 | RASAMOELINA Anjaniaina Thaïna | BIEN |
03 | FLOUTI Soavy Alrey | BIEN |
04 | ANDRIANALISOA Aron | ASSEZ BIEN |
05 | RAVELOJAONA Matthew | ASSEZ BIEN |
06 | MARSON FAMENOFITIA ARABAINTSOA | PASSABLE |
07 | RAKOTOMANANDRAY Rindra | PASSABLE |
08 | RABARISOA TIANAIRINA HANITRINIAINA LIANTSOA | |
09 | ROBINSON Fifaliana Gaelle | PASSABLE |
10 | GAUDIN Hariniavo Michelle | PASSABLE |
SÉRIE : ECONOMIE ET SOCIALE (ES) | ||
N° | NOM ET PRENOMS | MENTIONS |
01 | RAVELOJAONA SOAMITIA | ASSEZ BIEN |
02 | GIZY AYRTON AHOUTOU JOHARY | PASSABLE |
03 | MARIE MURIELLA RANOROSOA | PASSABLE |
04 | RATOVOHANITRA GABRIELLA EMMANUELLE | PASSABLE |
05 | RAZAKANAVALONA MIHAJA TONGALAFATRA | PASSABLE |
06 | SOLONTENA GALLET SWANNY MAYAH | PASSABLE |
TAUX : 100% |