BACC 2017
LYCEE CHILDHOOD | |||
LISTE DES CANDIDATS ADMIS À L’EXAMEN DU | |||
DIPLÔME DU BACCALAURÉAT SESSION JUIN 2017 | |||
(Système Educatif Français) | |||
(par ordre de mérite et alphabétique) | |||
N° CANDIDAT | SÉRIE | NOM ET PRÉNOMS | MENTION |
0332085377 | S | VELONDAHY ANNANCY MARIELLE | ASSEZ BIEN |
0332085909 | S | RAKOTONINDRINA JESSY ANDERSEN | |
0332086044 | S | RALAIHARIVONISON TSIKIMANANJARA ABRAHAM | |
0332086047 | S | SOAMILA KA HAMORY NY ANJARANY | |
0332085794 | ES | ANDRIANALY CASSIDY JUSCELINO | |
TAUX DE RÉUSSITE : | |||
100% |